TIN HỌC ỨNG DỤNG 2 - K11
Bạn hãy đăng ký làm thành viên để có thể xem các thông tin trong lớp và viết bài trong diễn đàn.

Không những thế, sau khi đăng ký bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ của diễn đàn nhiều hơn.
TIN HỌC ỨNG DỤNG 2 - K11
Bạn hãy đăng ký làm thành viên để có thể xem các thông tin trong lớp và viết bài trong diễn đàn.

Không những thế, sau khi đăng ký bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ của diễn đàn nhiều hơn.
Change background image
TIN HỌC ỨNG DỤNG 2 - K11

Khoa CNTT - ĐH Công nghiệp Hà Nội


Go downMessage [Page 1 of 1]

© FMvi.vn

15/3/2011, 20:28
MinhTuan
MinhTuan

Admin

BẢNG ĐIỂM TỔNG KẾT Kỳ 1 năm 2 (update 15-3-2011)

Số TTMã SVHọ đệmTênNgày sinhĐiểm kỳ trướcĐiểm kỳ hiện tạiĐiểm tích lũyTổng TC tích lũy
1 1031060168 Hoàng Văn Khánh 07/09/89 1,64 0,25 1,71 28
2 1031060125 Duy Đức Thiện 29/03/89 3,07 0,53 3,21 28
3 1131060142 Dương Đình Báu 25/09/91 1,59 2,19 2,17 63
4 1131060177 Bùi Thị Chang 22/10/90 2,41 2,85 2,71 65
5 1131060159 Nguyễn Tài Chất 12/05/91 1,5 1,85 1,97 63
6 1131060113 Nguyễn Thị Cúc 17/07/91 2,27 2,19 2,51 63
7 1131060174 Hoàng Văn Cường 05/03/91 1,47 1,5 2,06 51
8 1131060150 Bùi Mạnh Cường 24/04/91 1,45 2,04 1,83 65
9 1131060111 Nguyễn Đức Cường 13/08/89 1,32 1,15 1,72 54
10 1131060121 Nguyễn Ngọc Cường 10/03/90 1,65 1,38 1,97 58
11 1131060172 Phạm Xuân Đạo 19/11/91 1,32 1,5 1,74 57
12 1131060164 Nguyễn Tiến Đạt 09/08/89 1,73 1,62 1,78 55
13 1131060128 Nguyễn Việt Đức 01/01/91 2,18 1,73 2,25 63
14 1131060147 Hoàng Mạnh 15/12/91 1,64 1,23 1,98 54
15 1131060170 Nguyễn Thị 21/11/91 2,55 2,42 2,54 65
16 1131060143 Đặng Thị 01/12/90 1,05 1,73 1,95 57
17 1131060104 Đặng Duy 09/02/90 1,41 2,54 2,34 65
18 1131060158 Đặng Xuân Hạnh 25/12/91 2,05 1,96 2,06 63
19 1131060173 Lê Thị Hạnh 16/09/91 2,18 2,54 2,63 63
20 1131060119 Đinh Thị Hảo 02/06/91 1,91 1,96 2,06 63
21 1131060132 Đỗ Thị Như Hoa 02/11/91 2,86 2,77 3,05 65
22 1131060178 Lê Thị Hoa 07/01/91 1,91 1,27 1,87 60
23 1131060166 Nguyễn Thị Hoà 15/01/91 2,41 2,54 2,65 63
24 1131060107 Hà Thị Huệ 02/09/91 2,18 2,42 2,32 65
25 1131060108 Nguyễn Thế Hùng 27/04/91 2,23 2,08 2,41 63
26 1131060187 Lê Văn Hưởng 05/12/91 1,36 1,73 1,77 60
27 1131060116 Lưu Thị Huyền 04/06/91 2,27 2,31 2,38 63
28 1131060126 Trần Huỳnh 17/06/91 1,95 1,96 2,44 63
29 1131060125 Nguyễn Tùng Lâm 25/10/91 1,45 1,23 1,68 60
30 1131060175 Vũ Thị Lan 12/05/90 2,82 2,5 2,74 65
31 1131060182 Lê Huy Lân 17/02/90 1,73 1,62 1,73 63
32 1131060152 Bùi Ngọc Liên 20/04/91 2 2,31 2,43 63
33 1131060117 Trần Văn Liệu 20/11/90 1,8 1,25 1,88 58
34 1131060181 Vũ Thị Loan 17/06/90 1,73 1,73 2 63
35 1131060130 Trần Thị Mai 12/03/91 1,95 1,96 2,25 63
36 1131060105 Đặng Văn Mạnh 05/07/91 1,23 1,5 1,63 60
37 1131060124 Trần Văn Minh 28/12/90 1,14 1 1,31 52
38 1131060115 Phan Thế Minh 03/10/90 1,77 1,38 1,73 63
39 1131060120 Phạm ích Nam 28/02/91 1,64 1,5 2,17 60
40 1131060163 Vũ Đức Nam 04/05/91 1,55 1,62 1,8 61
41 1131060139 Lương Thị Ngà 19/07/91 1,45 2,08 1,97 63
42 1131060136 Đoàn Hải Ninh 05/10/91 1,45 1,04 1,47 58
43 1131060109 Nguyễn Gia Oai 05/11/91 1,36 1,73 1,9 63
44 1131060131 Bùi Đức Phong 02/08/91 2,32 1,62 2,25 63
45 1131060112 Thiều Quốc Phú 29/11/90 1 0,69 1,4 43
46 1131060133 Cao Đức Phúc 15/10/91 1,63 2 1,75 52
47 1131060168 Trần Thị Phượng 10/05/91 2,05 1,96 2,13 63
48 1131060095 Phan Văn Quân 25/01/91 1,59 1,04 1,52 60
49 1131060122 Đỗ Quang Quý 03/10/90 1,45 1,27 1,75 60
50 1131060129 Nguyễn Ngọc Quý 09/10/91 2 1,15 1,78 63
51 1131060183 Đàm Đức Quyết 25/08/91 1,18 1,38 1,78 63
52 1131060167 Đồng Hồng Sang 28/08/90 1,77 1,62 2,07 61
53 1131060141 Nguyễn Thái Sơn 11/06/91 1,32 1,15 1,57 63
54 1131060093 Phạm Viết Sơn 09/10/91 1,41 1,04 1,67 54
55 1131060110 Nguyễn Tiến Thành 30/07/90 1,64 1,5 1,92 63
56 1131060176 Phạm Minh Thành 02/06/91 1,55 1,73 2,03 63
57 1131060161 Lê Thị Thu Thảo 15/04/90 2,14 1,96 2,47 60
58 1131060153 Hoàng Công Thuận 16/06/91 1,45 1,15 1,62 60
59 1131060151 Nguyễn Chánh Tín 04/06/90 1,25 0,8 1,27 52
60 1131060097 Trần Thị Trang 16/05/90 1,77 1,92 1,91 65
61 1131060137 Nguyễn Thanh Triều 12/04/90 2,05 1,96 2,25 63
62 1131060096 Nguyễn Văn Trọng 30/12/87 1,36 1,73 2,02 63
63 1131060157 Lưu Quang Trung 26/07/91 2,09 1,62 2,32 63
64 1131060188 Nguyễn Ngọc Trung 23/04/90 2,43 2,42 2,82 55
65 1131060154 Vũ Gia Trung 28/09/91 1,5 1,38 1,77 60
66 1131060165 Nguyễn Thành Tuân 27/07/90 1,09 1,4 1,33 57
67 1131060106 Nguyễn Minh Tuấn 01/06/91 1,36 1,85 1,79 63
68 1131060156 Nguyễn Anh Tuấn 05/04/91 1,82 1,63 2,08 60
69 1131060144 Nguyễn Lê Sơn Tùng 25/04/90 1,45 0,81 1,58 57
70 1131060146 Hoàng Minh Tước 11/09/91 1,55 0 1,77 40
71 1131060180 Lý Bá Tưởng 30/10/90 1,86 1,62 1,78 63
72 1131060145 Nguyễn Văn Vương 25/12/90 1,82 2,04 2,14 65
73 1131060171 Phùng Thị Xuân 13/03/91 2 2,12 2,14 65

http://my.opera.com/anhlavip12a4/blog/

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà MinhTuan
Trả lời nhanh
15/3/2011, 20:39
MinhTuan
MinhTuan

Admin

Dánh sách sinh viên thôi học.

Hoàng Văn Khánh
Duy Đức Thiện
Trần Văn Minh
Thiều Quốc Phú
Nguyễn Chánh Tín
Nguyễn Thành Tuân
Nguyễn Lê Sơn Tùng
Hoàng Minh Tước
http://my.opera.com/anhlavip12a4/blog/

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà MinhTuan
Trả lời nhanh
15/3/2011, 20:59
MinhTuan
MinhTuan

Admin

Mọi ý kiến thắc mắc các bạn lên phòng công tác học sinh sinh viên hỏi nhé. Cô chủ nhiệm không biết đâu.
http://my.opera.com/anhlavip12a4/blog/

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà MinhTuan
Trả lời nhanh

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Sponsored content
Trả lời nhanh

Back to topMessage [Page 1 of 1]

  © FMvi.vn

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài viết liên quan

    Quyền hạn của bạn:

    You cannot reply to topics in this forum